| 索 引 号 | bm56000001/2023-00014517 | 分 类 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 发文日期 | 1703636890000 | |
| 名 称 | 名称中含“私募基金”字样但未在中基协登记备案机构名单 | ||
| 文 号 | 主 题 词 | ||
名称中含“私募基金”字样但未在中基协登记备案机构名单
| (下列机构不具有私募基金从业资质,不能开展私募基金相关业务) | |
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 长风私募基金管理(大连)有限公司 |
| 2 | 大连昂石私募基金管理有限公司 |
| 3 | 大连佰汇私募基金管理有限公司 |
| 4 | 大连盛欣私募基金管理有限公司 |
| 5 | 大连大汪私募基金管理有限公司 |
| 6 | 大连道为私募基金管理有限公司 |
| 7 | 大连宏诘诏私募基金管理有限公司 |
| 8 | 大连宏楹戈私募基金管理有限公司 |
| 9 | 大连宏裕骞私募基金管理有限公司 |
| 10 | 大连九天私募基金管理有限公司 |
| 11 | 大连乐海私募基金管理有限公司 |
| 12 | 大连利通私募投资基金管理有限公司 |
| 13 | 大连清源私募基金合伙企业(有限合伙) |
| 14 | 大连市合汇私募基金管理有限公司 |
| 15 | 大连市启兴私募基金管理有限责任公司 |
| 16 | 大连英时私募基金管理有限公司 |
| 17 | 国融翰泽私募基金管理(大连)有限公司 |
| 18 | 国业私募基金管理(大连)有限公司 |
| 19 | 东方致远(北京)私募基金管理有限公司大连分公司 |
| 20 | 大连中海华私募基金管理集团有限公司 |
| 21 | 叁生私募基金管理(大连)有限公司 |
| 22 | 十方私募投资基金(大连)有限公司 |
| 23 | 天奥私募基金管理(大连)有限公司 |
| 24 | 辽宁中乾私募基金管理有限公司 |
| 25 | 芯弘达私募基金投资管理(大连)有限公司 |
| 26 | 亿禾私募基金管理(大连)有限公司 |
| 27 | 中交大连金普新区城市发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
| 28 | 中天恒通(大连)私募基金管理有限责任公司 |
| 29 | 赚一点私募基金(大连)有限公司 |

当前位置:
【打印】
【关闭窗口】
中国政府网
京公网安备 11040102700080号